Size Guide
wozudA Size Guide (সাইজ গাইড)
👕 Clothing Size Chart (পোশাকের মাপ)
| সাইজ | বয়স | উচ্চতা | ওজন |
|---|---|---|---|
| S | ০ - ৬ মাস | ৬০ - ৭০ সেমি | ৫ - ৮ কেজি |
| M | ৬ - ১২ মাস | ৭০ - ৮০ সেমি | ৮ - ১০ কেজি |
| L | ১ - ২ বছর | ৮০ - ৯০ সেমি | ১০ - ১৩ কেজি |
| XL | ২ - ৩ বছর | ৯০ - ১০০ সেমি | ১৩ - ১৫ কেজি |
| XXL | ৩ - ৪ বছর | ১০০ - ১১০ সেমি | ১৫ - ১৮ কেজি |
| 3XL | ৪ - ৫ বছর | ১১০ - ১২০ সেমি | ১৮ - ২১ কেজি |
টিপস: বাচ্চা যদি স্বাস্থ্যবান হয় তবে এক সাইজ বড় অর্ডার করুন।
👟 Shoe Size Chart (জুতার মাপ)
| বাংলাদেশ | বয়স | চায়না (CN) | Insole |
|---|---|---|---|
| S | ০ - ৬ মাস | ১৬ - ১৭ | ১১ সেমি |
| M | ৬ - ১২ মাস | ১৮ - ১৯ | ১২ সেমি |
| L | ১ - ২ বছর | ২০ - ২১ | ১৩ সেমি |
| XL | ২ - ৩ বছর | ২২ - ২৩ | ১৪.৫ সেমি |
| XXL | ৩ - ৪ বছর | ২৪ - ২৫ | ১৬ সেমি |
| 3XL | ৪ - ৫ বছর | ২৬ - ২৭ | ১৭.৫ সেমি |
বি:দ্র: আমদানিকৃত চায়না জুতার ক্ষেত্রে বাচ্চার পায়ের মাপের চেয়ে ১ সাইজ বড় অর্ডার করা নিরাপদ।
1
Need help? Chat with us
Customer support
Hello. 👋
I'm here if you have any questions. It will be my please to assist you. 😊